会社経歴
1971年 3月 | サッシ、内装の販売、施工を目的に和田装備社として個人創業。 |
1975年 2月 | 資本金500万円で和田装備株式会社を設立する。 |
1986年 9月 | 資本金を1,500万円に増資する。 |
10月 | 加工能力 3mシャーリング、プレスブレーキ等を導入し、金属加工を始める。 |
1991年11月 | 新社屋完成、業務開始する。 事務所及び工場 敷地面積9,221.8㎡ 建築面積1,322㎡ 延床面積2,263㎡ |
1992年 8月 | 焼付塗装設備を導入する。 |
9月 | 資本金3,000万円に増資する。 |
1993年 6月 | アマダ製4mのVカット加工機を導入する。 |
1995年12月 | レーザー加工機、4mシャーリング、4mNCベンダー等大型機械を導入する。 |
3月 | 鏡石町に工場用地取得。 敷地面積6,468㎡ 建物延面積1,925㎡ |
1999年10月 | 鏡石工場を開設、アルミサッシ、硝子関係を本社工場より移す。 |
2005年12月 | アマダ製タレットパンチプレスを導入する。 消防設備を設置し自衛消防隊を組織する。 |
2007年 7月 | 自動鋼板ストッカー 4'×8'10段を設置する。 |
10月 | アマダ製自動鋼板ストッカー 4'×8'10段×3列を設置する。 ドイツ製鍛造用機械を導入する。ロートアイアン部門を立上げる。 |
2009年 3月 | 第15回建築・建材展(東京ビックサイト)に「ロートアイアン」を出展する。 |
7月 | アマダ製6kwレーザー加工機(F0-3015NT+シャトルテーブル)を導入する。 |
12月 | 「ロートアイアン」で須賀川市工業製品認定を受ける。 |
2010年 1月 | 東京営業所(東京都中野区)を開設する。 |
2011年 3月 | 東日本大震災 事務所棟及び関連会社㈱アピックス半壊と工場機材に多大な被害を受ける。 |
8月 | 原子力発電所改修用の特殊扉(水密扉・防潮扉・防護扉・大型扉)製作する。 |
2012年 9月 | アマダ製4kw レーザー加工機(ロータリーインデックス仕様 F0M2R I 3015+LSTR I 3015)導入する。 アマダ製350tエコベンダー(角度センサー付 HD-3504-NT)導入する。 |
10月 | 免震エキスパンションジョイントカバー用可動試験機を自社開発する(±800m/m可動-円運動)。 |
2013年 2月 | 倉庫兼作業所(第2工場)増築 建築面積 800㎡ 延床面積 1,257㎡ 坂東機工製ガラスエッジングマシン(E-500)導入する。 |
6月 | 東京営業所(東京都新宿区)を移転する。 |
9月 | 本社工場(第1・2工場、資材倉庫)・塗装工場に太陽光発電システム(253kw)を設置する。 |
2014年 3月 | 鏡石工場用土地取得。敷地面積7,435.16㎡ 建物延面積4,908.6㎡ 旧鏡石工場を解体し太陽光発電システム(742.4kw)を設置する。 |
8月 | 安積田(市内)太陽光発電システム(194.8kw)を設置する。 |
9月 | 「免震エキスパンションジョイントカバー」で須賀川市工業製品認定を受ける。 免震エキスパンションジョイントカバー用可動試験機を自社開発する。(X.Y.XY±1800m/m可動) |
2015年 6月 | 東京都内に総額3億円の大型免震エキスパンションジョイントカバー工事を担当する。 |
9月 | 浜尾(市内)太陽光発電システム(200kw)を設置する。 |
10月 | 鏡石工場に太陽光発電システム(500kw)を設置する。 自社太陽光発電システム2メガワットになる。 |
2016年 2月 | 第22回建築・建材展に出展 東京都板橋区中丸町36-3に自社物件として取得し東京営業所を移転。業務を開始する。 敷地面積115.18㎡ 建物延面積241.46㎡ |
3月 | 石岡(茨城県)太陽光発電システム(250kw)を設置する。 |
4月 | 専門施設によるエキスパンションジョイント振動台試験を実施。 床・内壁・天井一式 A種をクリアする。 |
5月 | 専門施設によるエキスパンションジョイント振動台試験を実施。 床・内壁・天井一式、外構床~4品種 A種をクリアする。 アマダ製自動鋼板ストッカー 4'×8' 10段×8列設置する。 文晶堂製自動鋼板ストッカー 5'×10'10段×2台設置する。 |
6月 | アマダ製ハイブリットドライブベンダー170t 3m(HD-1703LNT)+追従装置(SF1548)導入する |
8月 | アマダ製鋼材用可動式重量棚 5.7m×10段を設置する。 |
2017年 4月 | 東京衡機 万能材料試験機(SC-5-DE)導入する。 |
6月 | 東京営業所太陽光発電システム(11kw)を設置する。 専門施設によるエキスパンションジョイント振動台試験を実施。外壁 A種をクリアする。 |
12月 | 本社太陽光発電システム(100kw)を増設する。 高久田(市内)太陽光発電システム(499.9kw)を設置する。 |
2018年 1月 | 優秀従業員研修旅行(ドバイ) 2015年以降の該当者計3名で催行 |
2月 | 東京衡機 万能材料試験機(RU型)導入する。 |
6月 | 山真製鋸製チップソー切断機を導入する。 30t万能ベンダーを購入する。 |
10月 | アマダ製研磨機、ホイスト、エアドライヤーを購入する。 |
11月 | 新価値創造展(東京ビッグサイト)出展 |
2019年 1月 | 第三土曜日を休日に加える。 勤務時間を8:00~17:15に変更(1日8.00時間) 年間休日日数を108日に変更 |
4月 | 資本金を6,000万円に増資 |
12月 | アマダ製6kwファイバーレーザー加工機を旧型と入替 |
2020年 2月 | 大同興業製スポット溶接機を購 |
4月 | 新型コロナウイルス対策として事務所を間仕切し、部署ごとに各室に分ける 東京営業所で在宅勤務と一部出勤者の自動車通勤化が開始 |
5月 | 全体ミーティングを新型コロナ対策の為、館内放送・WEB会議システム併用で以降毎月実施 |
6月 | 令和元年度補正予算ものづくり補助金採択(塗装設備) |
2021年 2月13日 |
50周年記念倉庫地鎮祭 建設工事始まる。 |
3月11日 | 創業50周年記念日 コロナ禍により記念行事は全て延期となる。 |
3月 | ものづくり補助金の適用を受け静電塗装機・大型湿式塗装ブースと大型ガス式熱風乾燥炉を導入 |
8月 | 50周年記念倉庫竣工 敷地面積2,419㎡ 床面積1,350㎡ 延床面積1,800㎡ |
2022年 1月 |
50周年記念倉庫屋根、南壁面に太陽光発電システムを設置(276.6kw) |
10月 | ものづくり補助金11次の採択を受ける。 |
12月 | 事業再構築補助金の採択を受ける。 |
2023年 1月 |
完全週休2日制を導入する。年間稼働日245日 |
3月 | ものづくり補助金、事業再構築補助金により設備導入し稼働 ハンディーファイバーレーザー溶接機 FLW1500MT ファイバーレーザーロボット溶接機 ELW6000EN、VP3WELD |