鈑金機械
機械名 | メーカー名 | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
インデックスレーザー加工機 | アマダ | FO-MⅡ RI 3015+LSTRⅠ 3015 ロータリーインデックス仕様 出力4kw |
SUS 12mm/SS400 16mm/AL1000 6mm/AL5000 10mm/丸パイプ φ220/ 角パイプ 150mm(対角で220mm) |
1 |
レーザー加工機 | アマダ | ファイバーレーザー ENSIS 3015 AJ+シャフトテーブル 出力6kw | SUS 25mm/SS400 25mm/AL1000 15mm/AL5000 15mm | 1 |
タレットパンチプレス | アマダ | EM2510NT | 10T 4'×8' | 1 |
Vカット加工機 | アマダ | V-4012 | 1.0~3.0 巾25~1200 500~4000 | 1 |
シャーリング | コマツ | SHF4 | L=4100 SUS 3.0 スチール 4.5 | 1 |
シャーリング | アマダ | M-3045 | L=3060 スチール4.5 | 1 |
シャーリング | アマダ | DCT-1265 | 1 | |
ハイブリッドベンダー | アマダ | HD-3504-NT | L=4100 350T | 1 |
ハイブリッドベンダー | アマダ | HD 1703L NT+SF1548H | L=3000 170T | 1 |
ベンダーBG付 | アマダ | RG-100 | L=3100 100T | 1 |
ベンダーBG付 | アマダ | GR35S | 35T | 1 |
ミニベンダー | アマダ | SPH-30c | 28 | 1 |
ベンディングロール機 | 河合 | 10L型 跳上 アングル・ベンダー付 | 2500×6 L-65×6 -50×6 | 1 |
コーナーシャー | 昭和精工 | SCS322W | 1 | |
自動材料 ストッカー |
北川精機 | KSP-4810 | 4'×8' 10段 | 1 |
自動材料 ストッカー |
アマダ | MARS | 4'×4m×10段+4'×8'×10段×2連 | 1 |
自動材料 ストッカー |
アマダ | MARS | 4'×8' 10段8連 | 1 |
自動材料 ストッカー |
文晶堂 | 5'×10' 10段 | 2 | |
METACAM-EX30 | CAD/CAM | 3 |